| 種別 | カテゴリ | 個数 | 個数 (自動生成) | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| M (Red dwarf) Star | ⛽主系列星 | 34925245 | 34860614 | 最も小さい主系列星。大量にある。赤色矮星という別称がある。褐色矮星との混同に注意。代表例はグリーゼ581。 |
| K (Yellow-Orange) Star | ⛽主系列星 | 18365733 | 18323001 | 太陽よりサイズの小さい主系列星。たくさんあるみかん。代表例はケンタウルス座アルファ星A。 |
| G (White-Yellow) Star | ⛽主系列星 | 6367801 | 6337051 | 太陽と同程度くらいのサイズの主系列星。代表例は太陽。 |
| F (White) Star | ⛽主系列星 | 8063004 | 8030473 | 太陽よりサイズの大きい主系列星。Whiteと言っているが、見た目は電球色くらいである。代表例はプロキオン。 |
| A (Blue-White) Star | ⛽主系列星 | 3984037 | 3963052 | 大きめの主系列星。真っ白に見える。代表例はシリウス。 |
| B (Blue-White) Star | ⛽主系列星 | 1150413 | 1137835 | かなり大きな主系列星。青白く見える。代表例はアケルナル、レグルス。 |
| O (Blue-White) Star | ⛽主系列星 | 126454 | 126044 | 最大クラスの主系列星。非常に高温で、紫がかった青白色に見える。代表例はオリオン座シグマ星。 |
| L (Brown dwarf) Star | 褐色矮星 | 9799856 | 9780260 | 大きめの褐色矮星。邪魔なやつ。赤色をしている。有名な褐色矮星なんてないので代表例はない。 |
| T (Brown dwarf) Star | 褐色矮星 | 4592852 | 4579856 | 中くらいの褐色矮星。邪魔なやつ。赤と紫の間のような色をしている。こんなのでも一応重水素の核融合をしていたので惑星とは違うのだよ、惑星とは。 |
| Y (Brown dwarf) Star | 褐色矮星 | 2482255 | 2461845 | 小さめの褐色矮星。邪魔なやつ。紫の縞模様をしている。褐色矮星は軽水素の核融合ができないので余熱で赤外線を放ちつつ冷めていくだけである。 |
| T Tauri Star | 前主系列星 | 2246363 | 2236356 | 偽みかん。まだ軽水素の核融合をしていない若い軽い星。成長するとK~Fの主系列星になる。代表例はおうし座T星。 |
| Herbig Ae/Be Star | 前主系列星 | 98520 | 98370 | まだ軽水素の核融合をしていない若い軽い星。A型主系列星とB型主系列星のうち軽めのものの核融合前の姿。eは輝線の略である。やたらまぶしい。 |
| White Dwarf (D) Star | 🌀白色矮星 | 1083 | 1073 | 中小質量の星の最期の姿。炭素と酸素の高密度な塊。標準的な水素とヘリウムの大気を持つ。 |
| White Dwarf (DA) Star | 🌀白色矮星 | 91914 | 91809 | 中小質量の星の最期の姿。炭素と酸素の高密度な塊。水素の多い大気を持つ。 |
| White Dwarf (DAB) Star | 🌀白色矮星 | 40410 | 40399 | 中小質量の星の最期の姿。炭素と酸素の高密度な塊。水素と中性ヘリウムの大気を持つ。 |
| White Dwarf (DAV) Star | 🌀白色矮星 | 10528 | 10527 | 中小質量の星の最期の姿。炭素と酸素の高密度な塊。水素の多い大気が脈動している。 |
| White Dwarf (DAZ) Star | 🌀白色矮星 | 1438 | 1432 | 中小質量の星の最期の姿。炭素と酸素の高密度な塊。水素と金属を含む大気を持つ。 |
| White Dwarf (DB) Star | 🌀白色矮星 | 16572 | 16566 | 中小質量の星の最期の姿。炭素と酸素の高密度な塊。ヘリウムの多い大気を持つ。 |
| White Dwarf (DBV) Star | 🌀白色矮星 | 3176 | 3175 | 中小質量の星の最期の姿。炭素と酸素の高密度な塊。ヘリウムの多い大気が脈動している。 |
| White Dwarf (DBZ) Star | 🌀白色矮星 | 412 | 411 | 中小質量の星の最期の姿。炭素と酸素の高密度な塊。ヘリウムと金属を含む大気を持つ。 |
| White Dwarf (DC) Star | 🌀白色矮星 | 141299 | 141254 | 中小質量の星の最期の姿。炭素と酸素の高密度な塊。大気がほとんど無い。 |
| White Dwarf (DCV) Star | 🌀白色矮星 | 12225 | 12224 | 中小質量の星の最期の姿。炭素と酸素の高密度な塊。大気がなく、表面が脈動している。 |
| White Dwarf (DQ) Star | 🌀白色矮星 | 19 | 0 | 中小質量の星の最期の姿。炭素と酸素の高密度な塊。炭素の大気を持つ。 |
| Neutron Star | 🌀中性子星 | 2841984 | 2840215 | 大質量星(B型主系列星)の最後の姿。みっちりと詰まった中性子でできている。ジェットコーンが便利。代表例はかにパルサー。 |
| Black Hole | ブラックホール | 324406 | 323124 | 大質量星(B型主系列星の重めのものとO型主系列星)の末路。イメージに反して安全。代表例ははくちょう座X-1。 |
| Supermassive Black Hole | ブラックホール | 1 | 0 | 銀河中心に存在する超大質量ブラックホール。完全なる巨大ブラックホールに仲間はいらない。頂点は常にひとつ。唯一、サジタリウスA*のみが該当する。 |
| M (Red giant) Star | ⛽巨星 | 160033 | 157940 | 中心核の水素を使い果たし、核融合しないヘリウムの中心核を持つ。温度低め。代表例はミラ。 |
| K (Yellow-Orange giant) Star | ⛽巨星 | 40851 | 25585 | 中心核の水素を使い果たし、核融合しないヘリウムの中心核を持つ。温度が少し高い。代表例はポルックス。 |
| C Star | 漸近巨星分枝星 | 189 | 0 | 中心核の周りに溜まったヘリウムが核融合している末期の恒星。炭素星で、低温になった結果大気に煤が含まれている。 |
| CJ Star | 漸近巨星分枝星 | 1747 | 1747 | 中心核の周りに溜まったヘリウムが核融合している末期の恒星。炭素13が表面に出てきている。 |
| CN Star | 漸近巨星分枝星 | 14684 | 14684 | 中心核の周りに溜まったヘリウムが核融合している末期の恒星。炭素と窒素の多い大気を持つ。 |
| MS-type Star | 漸近巨星分枝星 | 20851 | 20851 | 中心核の周りに溜まったヘリウムが核融合している末期の恒星。S型星と炭素星の中間。 |
| S-type Star | 漸近巨星分枝星 | 21628 | 21612 | 中心核の周りに溜まったヘリウムが核融合している末期の恒星。大気に重めの元素を含む。 |
| M (Red super giant) Star | ⛽超巨星・極超巨星 | 2002 | 1844 | 赤色超巨星。中心核で重い元素の核融合が起きている末期の大質量星。代表例はベテルギウス。 |
| G (White-Yellow super giant) Star | ⛽超巨星・極超巨星 | 3770 | 3329 | 黄色超巨星(温度低め)。中心核で重い元素の核融合が起きている末期の大質量星。代表例はカシオペヤ座V509星。 |
| F (White super giant) Star | ⛽超巨星・極超巨星 | 4964 | 4724 | 黄色超巨星(温度高め)。中心核で重い元素の核融合が起きている末期の大質量星。代表例はポラリス(北極星)。 |
| A (Blue-White super giant) Star | ⛽超巨星・極超巨星 | 13627 | 13104 | 白色超巨星。中心核で重い元素の核融合が起きている末期の大質量星。代表例はデネブ。 |
| B (Blue-White super giant) Star | ⛽超巨星・極超巨星 | 7692 | 7232 | 青色超巨星。中心核で重い元素の核融合が起きている末期の大質量星。代表例はリゲル。 |
| Wolf-Rayet Star | ウォルフ・ライエ星 | 79 | 0 | 末期の大質量星の表層の水素が吹き飛ばされた姿。種別なしは自動生成されない模様。 |
| Wolf-Rayet C Star | ウォルフ・ライエ星 | 8475 | 8463 | 末期の大質量星の表層の水素が吹き飛ばされた姿。大気にイオン化した炭素を多く含む。 |
| Wolf-Rayet N Star | ウォルフ・ライエ星 | 5989 | 5985 | 末期の大質量星の表層の水素が吹き飛ばされた姿。大気にイオン化した窒素を多く含む。 |
| Wolf-Rayet NC Star | ウォルフ・ライエ星 | 6062 | 6062 | 末期の大質量星の表層の水素が吹き飛ばされた姿。大気にイオン化した窒素と一酸化炭素を多く含む。 |
| Wolf-Rayet O Star | ウォルフ・ライエ星 | 18613 | 18613 | 末期の大質量星の表層の水素が吹き飛ばされた姿。大気にイオン化した酸素を多く含む。 |
元データ更新日時 2022-07-30, 03:15:33 UTC
[BACK]