| 種別 | カテゴリ | 個数 | 個数 (自動生成) | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Class I gas giant | ガス惑星 | 12721218 | 12669791 | 最上層がアンモニアの雲のガス惑星 |
| Class II gas giant | ガス惑星 | 2756232 | 2737921 | 最上層が水の雲のガス惑星 |
| Class III gas giant | ガス惑星 | 6362669 | 6283833 | 少し高温なので雲がないガス惑星 |
| Class IV gas giant | ガス惑星 | 1041398 | 1023924 | 最上層がアルカリ金属の雲のガス惑星 |
| Class V gas giant | ガス惑星 | 132946 | 130601 | 最上層が珪酸塩の雲のガス惑星 |
| Gas giant with ammonia-based life | ガス惑星 | 1504017 | 1496650 | アンモニアの雲の層にアンモニアを溶媒とする生物が住んでいるガス惑星 |
| Gas giant with water-based life | ガス惑星 | 2783784 | 2765326 | 水の雲の層に水を溶媒とする生物が住んでいるガス惑星 |
| Helium gas giant | ガス惑星 | 17 | 3 | 大気の大半がヘリウムでできているガス惑星 |
| Helium-rich gas giant | ガス惑星 | 104408 | 98799 | 大気にヘリウムが多めなガス惑星 |
| Water giant | ガス惑星 | 218952 | 217186 | 氷惑星が加熱されて発生した水蒸気により温室効果が暴走し、非常に厚い水の大気を持つようになった天体 |
| Ammonia world | 固体惑星 | 564415 | 562444 | アンモニアを溶媒とする生物が住む陸地のある岩石惑星 |
| Earth-like world | 固体惑星 | 374013 | 370527 | 水を溶媒とする生物が住む陸地のある岩石惑星 |
| Water world | 固体惑星 | 4470035 | 4451691 | ほぼ完全に水の海に覆われた岩石惑星 |
| High metal content world | 固体惑星 | 66266264 | 65916822 | 金属の核を持つ岩石惑星 |
| Metal-rich body | 固体惑星 | 4156204 | 4121708 | 金属成分の多い岩石惑星 |
| Icy body | 固体惑星 | 122792631 | 122394303 | 氷の塊 |
| Rocky Ice world | 固体惑星 | 9975426 | 9951039 | 岩と氷の塊 |
| Rocky body | 固体惑星 | 46514978 | 45927519 | 岩の塊 |
元データ更新日時 2022-07-30, 03:15:33 UTC
[BACK]