褐色矮星 (L, T, Y) はあまりに多数存在するので省略している。
F (White) Star
G (White-Yellow) Star
K (Yellow-Orange) Star
M (Red dwarf) Star
M (Red giant) Star
White Dwarf (DA) Star
White Dwarf (DAB) Star
White Dwarf (DAV) Star
White Dwarf (DAZ) Star
White Dwarf (DB) Star
White Dwarf (DBV) Star
White Dwarf (DC) Star
White Dwarf (DCV) Star
Neutron Star
Total: 2839 stars.
Total: 1 stars.
| 星系 | 主星 | 天体 | リング |
|---|---|---|---|
| Dryoea Flyoo AA-A h553 | BH | Dryoea Flyoo AA-A h553 1 | Dryoea Flyoo AA-A h553 1 A Ring |
Total: 9 stars.
| 星系 | 主星 | 天体 | リング |
|---|---|---|---|
| Dryoea Flyoo AA-A h790 | BH | Dryoea Flyoo AA-A h790 AB 12 | Dryoea Flyoo AA-A h790 AB 12 A Ring |
| Huemu AA-A h149 | BH | Huemu AA-A h149 AB 6 | Huemu AA-A h149 AB 6 A Ring |
| Hypiae Ausms AA-A h648 | BH | Hypiae Ausms AA-A h648 3 | Hypiae Ausms AA-A h648 3 A Ring |
| Mylaifa AA-A h786 | BH | Mylaifa AA-A h786 4 | Mylaifa AA-A h786 4 A Ring |
| Phaa Aurb AA-A h123 | BH | Phaa Aurb AA-A h123 2 | Phaa Aurb AA-A h123 2 A Ring |
| Phrio Flyai AA-A h54 | BH | Phrio Flyai AA-A h54 4 | Phrio Flyai AA-A h54 4 A Ring |
| Phroi Blou AA-A h137 | BH | Phroi Blou AA-A h137 3 | Phroi Blou AA-A h137 3 A Ring |
| Rhuedgie AA-A h201 | BH | Rhuedgie AA-A h201 1 | Rhuedgie AA-A h201 1 A Ring |
| Wrupau AA-A h466 | BH | Wrupau AA-A h466 2 | Wrupau AA-A h466 2 A Ring |
Total: 109 stars.
Total: 1813 stars.
Total: 5 stars.
| 星系 | 主星 | 天体 | リング |
|---|---|---|---|
| Dryaa Flyoo AA-A h414 | BH | Dryaa Flyoo AA-A h414 4 | Dryaa Flyoo AA-A h414 4 A Ring |
| Dryoea Flyoo AA-A h81 | BH | Dryoea Flyoo AA-A h81 2 | Dryoea Flyoo AA-A h81 2 A Ring |
| Eotchops AA-A h524 | BH | Eotchops AA-A h524 BC 7 | Eotchops AA-A h524 BC 7 A Ring |
| Phleedgaa AA-A h141 | BH | Phleedgaa AA-A h141 5 | Phleedgaa AA-A h141 5 A Ring |
| Rhuedgo AA-A h94 | BH | Rhuedgo AA-A h94 A 2 | Rhuedgo AA-A h94 A 2 A Ring |
Total: 160 stars.
Total: 49 stars.
Total: 15 stars.
Total: 1 stars.
| 星系 | 主星 | 天体 | リング |
|---|---|---|---|
| Phrae Flyou AA-A h1 | BH | Phrae Flyou AA-A h1 2 | Phrae Flyou AA-A h1 2 A Ring |
Total: 21 stars.
Total: 1 stars.
| 星系 | 主星 | 天体 | リング |
|---|---|---|---|
| Phaa Aug AA-A h166 | BH | Phaa Aug AA-A h166 AB 3 | Phaa Aug AA-A h166 AB 3 A Ring |
Total: 178 stars.
Total: 9 stars.
| 星系 | 主星 | 天体 | リング |
|---|---|---|---|
| Athairk AA-A h718 | BH | Athairk AA-A h718 AB 4 | Athairk AA-A h718 AB 4 A Ring |
| Chraisoo AA-A h0 | BH | Chraisoo AA-A h0 1 | Chraisoo AA-A h0 1 A Ring |
| Dryaa Pruae AA-A h613 | BH | Dryaa Pruae AA-A h613 2 | Dryaa Pruae AA-A h613 2 A Ring |
| Dryu Scroi AA-A h27 | BH | Dryu Scroi AA-A h27 A 2 | Dryu Scroi AA-A h27 A 2 A Ring |
| Eord Gree AA-A h479 | BH | Eord Gree AA-A h479 AB 8 | Eord Gree AA-A h479 AB 8 A Ring |
| Eotchops AA-A h446 | BH | Eotchops AA-A h446 1 | Eotchops AA-A h446 1 A Ring |
| Foijo AA-A h3 | BH | Foijo AA-A h3 AB 1 | Foijo AA-A h3 AB 1 A Ring |
| Rothaae AA-A h71 | BH | Rothaae AA-A h71 2 | Rothaae AA-A h71 2 A Ring |
| Thaikuia AA-A h27 | BH | Thaikuia AA-A h27 2 | Thaikuia AA-A h27 2 A Ring |
Total: 468 stars.
| 星系 | 主星 | 天体 | リング |
|---|---|---|---|
| Aemonz AA-A h304 | BH | Aemonz AA-A h304 2 | Aemonz AA-A h304 2 A Ring |
| Aemonz AA-A h310 | BH | Aemonz AA-A h310 AB 1 | Aemonz AA-A h310 AB 1 A Ring |
| Aemonz AA-A h310 | BH | Aemonz AA-A h310 AB 5 | Aemonz AA-A h310 AB 5 A Ring |
| Aemonz AA-A h78 | BH | Aemonz AA-A h78 ABC 4 | Aemonz AA-A h78 ABC 4 A Ring |
| Aemonz AA-A h78 ABC 4 B Ring | |||
| Athairk AA-A h114 | BH | Athairk AA-A h114 1 | Athairk AA-A h114 1 A Ring |
| Athairk AA-A h114 1 B Ring | |||
| Athairk AA-A h155 | BH | Athairk AA-A h155 ABC 3 | Athairk AA-A h155 ABC 3 A Ring |
| Athairk AA-A h498 | BH | Athairk AA-A h498 AB 9 | Athairk AA-A h498 AB 9 A Ring |
| Athairk AA-A h498 AB 9 B Ring | |||
| Athairk AA-A h591 | BH | Athairk AA-A h591 3 | Athairk AA-A h591 3 A Ring |
| Athairk AA-A h591 3 B Ring | |||
| Aunaihm AA-A h613 | BH | Aunaihm AA-A h613 AB 7 | Aunaihm AA-A h613 AB 7 A Ring |
| Aunaiwyg AA-A h141 | BH | Aunaiwyg AA-A h141 2 | Aunaiwyg AA-A h141 2 A Ring |
| Aunaiwyg AA-A h292 | BH | Aunaiwyg AA-A h292 1 | Aunaiwyg AA-A h292 1 A Ring |
| Aunaiwyg AA-A h59 | BH | Aunaiwyg AA-A h59 ABC 1 | Aunaiwyg AA-A h59 ABC 1 A Ring |
| Aunaiwyg AA-A h59 ABC 1 B Ring | |||
| Blaa Phrua AA-A h73 | BH | Blaa Phrua AA-A h73 1 | Blaa Phrua AA-A h73 1 A Ring |
| Blaa Phrua AA-A h73 1 B Ring | |||
| Bleia Eaescs AA-A h20 | BH | Bleia Eaescs AA-A h20 2 | Bleia Eaescs AA-A h20 2 A Ring |
| Bleia Eaescs AA-A h20 2 B Ring | |||
| Bloomea AA-A h126 | BH | Bloomea AA-A h126 AB 2 | Bloomea AA-A h126 AB 2 A Ring |
| Bloomea AA-A h500 | BH | Bloomea AA-A h500 2 | Bloomea AA-A h500 2 A Ring |
| Boesky AA-A h5 | BH | Boesky AA-A h5 2 | Boesky AA-A h5 2 A Ring |
| Boewnst AA-A h139 | BH | Boewnst AA-A h139 AB 2 | Boewnst AA-A h139 AB 2 A Ring |
| Boewnst AA-A h139 AB 2 B Ring | |||
| Braireau AA-A h8 | BH | Braireau AA-A h8 1 | Braireau AA-A h8 1 A Ring |
| Braireau AA-A h8 1 B Ring | |||
| Braisaa AA-A h327 | BH | Braisaa AA-A h327 AB 6 | Braisaa AA-A h327 AB 6 A Ring |
| Braisoi AA-A h118 | BH | Braisoi AA-A h118 3 | Braisoi AA-A h118 3 A Ring |
| Braisoi AA-A h432 | BH | Braisoi AA-A h432 2 | Braisoi AA-A h432 2 A Ring |
| Braisoi AA-A h432 2 B Ring | |||
| Braisoi AA-A h94 | BH | Braisoi AA-A h94 1 | Braisoi AA-A h94 1 A Ring |
| Braisoi AA-A h94 1 B Ring | |||
| Brambe AA-A h357 | BH | Brambe AA-A h357 1 | Brambe AA-A h357 1 A Ring |
| Byoome AA-A h114 | BH | Byoome AA-A h114 3 | Byoome AA-A h114 3 A Ring |
| Byoomeae AA-A h175 | BH | Byoomeae AA-A h175 ABC 4 | Byoomeae AA-A h175 ABC 4 A Ring |
| Byoomi AA-A h19 | BH | Byoomi AA-A h19 AB 12 | Byoomi AA-A h19 AB 12 A Ring |
| Byoomu AA-A h210 | BH | Byoomu AA-A h210 AB 2 | Byoomu AA-A h210 AB 2 A Ring |
| Byoomu AA-A h272 | BH | Byoomu AA-A h272 2 | Byoomu AA-A h272 2 A Ring |
| Byoomu AA-A h521 | BH | Byoomu AA-A h521 AB 6 | Byoomu AA-A h521 AB 6 A Ring |
| Byoomu AA-A h521 AB 6 B Ring | |||
| Chraisa AA-A h10 | BH | Chraisa AA-A h10 1 | Chraisa AA-A h10 1 A Ring |
| Chraisuae AA-A h287 | BH | Chraisuae AA-A h287 2 | Chraisuae AA-A h287 2 A Ring |
| Chraisuae AA-A h53 | BH | Chraisuae AA-A h53 2 | Chraisuae AA-A h53 2 A Ring |
| Cieso AA-A h152 | BH | Cieso AA-A h152 2 | Cieso AA-A h152 2 A Ring |
| Clookao AA-A h79 | BH | Clookao AA-A h79 3 | Clookao AA-A h79 3 A Ring |
| Clookoae AA-A h42 | BH | Clookoae AA-A h42 ABC 12 | Clookoae AA-A h42 ABC 12 A Ring |
| Clookoae AA-A h42 ABC 12 B Ring | |||
| Clooku AA-A h211 | BH | Clooku AA-A h211 1 | Clooku AA-A h211 1 A Ring |
| Cyauleou AA-A h176 | BH | Cyauleou AA-A h176 1 | Cyauleou AA-A h176 1 A Ring |
| Cyauleou AA-A h176 1 B Ring | |||
| Dehau AA-A h40 | BH | Dehau AA-A h40 2 | Dehau AA-A h40 2 A Ring |
| Dehau AA-A h40 2 B Ring | |||
| Drumbaae AA-A h155 | BH | Drumbaae AA-A h155 ABC 5 | Drumbaae AA-A h155 ABC 5 A Ring |
| Drumbaae AA-A h155 ABC 5 B Ring | |||
| Drumbaae AA-A h378 | BH | Drumbaae AA-A h378 ABC 5 | Drumbaae AA-A h378 ABC 5 A Ring |
| Drumbaae AA-A h582 | BH | Drumbaae AA-A h582 1 | Drumbaae AA-A h582 1 A Ring |
| Drumbaae AA-A h720 | BH | Drumbaae AA-A h720 2 | Drumbaae AA-A h720 2 A Ring |
| Drumbaae AA-A h720 2 B Ring | |||
| Drumboa AA-A h248 | BH | Drumboa AA-A h248 AB 6 | Drumboa AA-A h248 AB 6 A Ring |
| Drumboa AA-A h47 | BH | Drumboa AA-A h47 AB 8 | Drumboa AA-A h47 AB 8 A Ring |
| Drumboa AA-A h73 | BH | Drumboa AA-A h73 AB 6 | Drumboa AA-A h73 AB 6 A Ring |
| Drumboa AA-A h73 AB 6 B Ring | |||
| Dryaa Bli AA-A h34 | BH | Dryaa Bli AA-A h34 1 | Dryaa Bli AA-A h34 1 A Ring |
| Dryaa Bli AA-A h39 | BH | Dryaa Bli AA-A h39 3 | Dryaa Bli AA-A h39 3 A Ring |
| Dryaa Blou AA-A h165 | BH | Dryaa Blou AA-A h165 1 | Dryaa Blou AA-A h165 1 A Ring |
| Dryaa Flyoo AA-A h3 | BH | Dryaa Flyoo AA-A h3 1 | Dryaa Flyoo AA-A h3 1 A Ring |
| Dryaa Flyoo AA-A h3 1 B Ring | |||
| Dryaa Flyoo AA-A h320 | BH | Dryaa Flyoo AA-A h320 2 | Dryaa Flyoo AA-A h320 2 A Ring |
| Dryaa Flyoo AA-A h326 | BH | Dryaa Flyoo AA-A h326 AB 2 | Dryaa Flyoo AA-A h326 AB 2 A Ring |
| Dryaa Flyoo AA-A h379 | BH | Dryaa Flyoo AA-A h379 1 | Dryaa Flyoo AA-A h379 1 A Ring |
| Dryaa Flyoo AA-A h379 1 B Ring | |||
| Dryaa Flyoo AA-A h484 | BH | Dryaa Flyoo AA-A h484 4 | Dryaa Flyoo AA-A h484 4 A Ring |
| Dryaa Flyoo AA-A h484 4 B Ring | |||
| Dryaa Flyoo AA-A h594 | BH | Dryaa Flyoo AA-A h594 ABC 5 | Dryaa Flyoo AA-A h594 ABC 5 A Ring |
| Dryaa Flyoo AA-A h594 ABC 5 B Ring | |||
| Dryaa Flyoo AA-A h638 | BH | Dryaa Flyoo AA-A h638 2 | Dryaa Flyoo AA-A h638 2 A Ring |
| Dryaa Flyoo AA-A h638 2 B Ring | |||
| Dryaa Prao AA-A h32 | BH | Dryaa Prao AA-A h32 1 | Dryaa Prao AA-A h32 1 A Ring |
| Dryaa Pruae AA-A h25 | BH | Dryaa Pruae AA-A h25 2 | Dryaa Pruae AA-A h25 2 A Ring |
| Dryaa Pruae AA-A h646 | BH | Dryaa Pruae AA-A h646 3 | Dryaa Pruae AA-A h646 3 A Ring |
| Dryaa Pruae AA-A h646 3 B Ring | |||
| Dryaa Pruae AA-A h682 | BH | Dryaa Pruae AA-A h682 2 | Dryaa Pruae AA-A h682 2 A Ring |
| Dryaa Pruae AA-A h682 2 B Ring | |||
| Dryaa Pruae AA-A h698 | BH | Dryaa Pruae AA-A h698 2 | Dryaa Pruae AA-A h698 2 A Ring |
| Dryaa Pruae AA-A h698 2 B Ring | |||
| Dryaa Pruae AA-A h745 | BH | Dryaa Pruae AA-A h745 2 | Dryaa Pruae AA-A h745 2 A Ring |
| Dryaa Pruae AA-A h745 2 B Ring | |||
| Dryao Bru AA-A h17 | BH | Dryao Bru AA-A h17 AB 6 | Dryao Bru AA-A h17 AB 6 A Ring |
| Dryao Phylio AA-A h236 | BH | Dryao Phylio AA-A h236 2 | Dryao Phylio AA-A h236 2 A Ring |
| Dryao Phylio AA-A h236 2 B Ring | |||
| Dryao Phylio AA-A h259 | BH | Dryao Phylio AA-A h259 1 | Dryao Phylio AA-A h259 1 A Ring |
| Dryao Phylio AA-A h377 | BH | Dryao Phylio AA-A h377 1 | Dryao Phylio AA-A h377 1 A Ring |
| Dryao Phylio AA-A h377 1 B Ring | |||
| Dryao Phylio AA-A h447 | BH | Dryao Phylio AA-A h447 ABCD 4 | Dryao Phylio AA-A h447 ABCD 4 A Ring |
| Dryao Phylio AA-A h518 | BH | Dryao Phylio AA-A h518 AB 1 | Dryao Phylio AA-A h518 AB 1 A Ring |
| Dryao Phylio AA-A h571 | BH | Dryao Phylio AA-A h571 AB 5 | Dryao Phylio AA-A h571 AB 5 A Ring |
| Dryao Phylio AA-A h571 AB 5 B Ring | |||
| Dryao Phylio AA-A h571 | BH | Dryao Phylio AA-A h571 AB 6 | Dryao Phylio AA-A h571 AB 6 A Ring |
| Dryao Phylio AA-A h571 AB 6 B Ring | |||
| Dryao Phyloi AA-A h72 | BH | Dryao Phyloi AA-A h72 AB 1 | Dryao Phyloi AA-A h72 AB 1 A Ring |
| Dryao Phyloi AA-A h72 AB 1 B Ring | |||
| Dryao Phyloi AA-A h72 | BH | Dryao Phyloi AA-A h72 AB 2 | Dryao Phyloi AA-A h72 AB 2 A Ring |
| Dryao Phyloi AA-A h79 | BH | Dryao Phyloi AA-A h79 ABC 1 | Dryao Phyloi AA-A h79 ABC 1 A Ring |
| Dryau Bro AA-A h404 | BH | Dryau Bro AA-A h404 ABC 8 | Dryau Bro AA-A h404 ABC 8 A Ring |
| Dryau Phylio AA-A h640 | BH | Dryau Phylio AA-A h640 ABCDE 6 | Dryau Phylio AA-A h640 ABCDE 6 A Ring |
| Dryau Phylio AA-A h640 ABCDE 6 B Ring | |||
| Dryau Scraa AA-A h353 | BH | Dryau Scraa AA-A h353 1 | Dryau Scraa AA-A h353 1 A Ring |
| Dryau Scraa AA-A h353 1 B Ring | |||
| Dryau Scraa AA-A h415 | BH | Dryau Scraa AA-A h415 3 | Dryau Scraa AA-A h415 3 A Ring |
| Dryau Scraa AA-A h415 3 B Ring | |||
| Dryau Scraa AA-A h527 | BH | Dryau Scraa AA-A h527 2 | Dryau Scraa AA-A h527 2 A Ring |
| Dryau Scraa AA-A h527 2 B Ring | |||
| Dryau Scraa AA-A h56 | BH | Dryau Scraa AA-A h56 1 | Dryau Scraa AA-A h56 1 A Ring |
| Dryau Scraa AA-A h56 1 B Ring | |||
| Dryau Scraa AA-A h646 | BH | Dryau Scraa AA-A h646 1 | Dryau Scraa AA-A h646 1 A Ring |
| Dryau Scraa AA-A h743 | BH | Dryau Scraa AA-A h743 AB 4 | Dryau Scraa AA-A h743 AB 4 A Ring |
| Dryi Aug AA-A h28 | BH | Dryi Aug AA-A h28 AB 5 | Dryi Aug AA-A h28 AB 5 A Ring |
| Dryi Aug AA-A h282 | BH | Dryi Aug AA-A h282 ABC 3 | Dryi Aug AA-A h282 ABC 3 A Ring |
| Dryi Aug AA-A h306 | BH | Dryi Aug AA-A h306 2 | Dryi Aug AA-A h306 2 A Ring |
| Dryi Aug AA-A h306 2 B Ring | |||
| Dryi Aug AA-A h351 | BH | Dryi Aug AA-A h351 ABC 4 | Dryi Aug AA-A h351 ABC 4 A Ring |
| Dryi Aug AA-A h351 ABC 4 B Ring | |||
| Dryi Braea AA-A h17 | BH | Dryi Braea AA-A h17 AB 7 | Dryi Braea AA-A h17 AB 7 A Ring |
| Dryi Braea AA-A h17 | BH | Dryi Braea AA-A h17 AB 8 | Dryi Braea AA-A h17 AB 8 A Ring |
| Dryi Braea AA-A h83 | BH | Dryi Braea AA-A h83 2 | Dryi Braea AA-A h83 2 A Ring |
| Dryi Braea AA-A h83 2 B Ring | |||
| Dryi Phylaa AA-A h139 | BH | Dryi Phylaa AA-A h139 1 | Dryi Phylaa AA-A h139 1 A Ring |
| Dryi Phylaa AA-A h139 1 B Ring | |||
| Dryi Phylio AA-A h216 | BH | Dryi Phylio AA-A h216 2 | Dryi Phylio AA-A h216 2 A Ring |
| Dryi Phylio AA-A h27 | BH | Dryi Phylio AA-A h27 1 | Dryi Phylio AA-A h27 1 A Ring |
| Dryi Phylio AA-A h27 1 B Ring | |||
| Dryi Phylio AA-A h54 | BH | Dryi Phylio AA-A h54 AB 13 | Dryi Phylio AA-A h54 AB 13 A Ring |
| Dryio Bloo AA-A h41 | BH | Dryio Bloo AA-A h41 2 | Dryio Bloo AA-A h41 2 A Ring |
| Dryio Bloo AA-A h41 2 B Ring | |||
| Dryio Bloo AA-A h61 | BH | Dryio Bloo AA-A h61 1 | Dryio Bloo AA-A h61 1 A Ring |
| Dryio Bloo AA-A h783 | BH | Dryio Bloo AA-A h783 1 | Dryio Bloo AA-A h783 1 A Ring |
| Dryio Bloo AA-A h783 1 B Ring | |||
| Dryio Bloo AA-A h793 | BH | Dryio Bloo AA-A h793 2 | Dryio Bloo AA-A h793 2 A Ring |
| Dryio Bloo AA-A h793 2 B Ring | |||
| Dryio Bloo AA-A h88 | BH | Dryio Bloo AA-A h88 AB 7 | Dryio Bloo AA-A h88 AB 7 A Ring |
| Dryio Bloo AA-A h88 AB 7 B Ring | |||
| Dryio Bloo AA-A h97 | BH | Dryio Bloo AA-A h97 2 | Dryio Bloo AA-A h97 2 A Ring |
| Dryio Bloo AA-A h97 2 B Ring | |||
| Dryio Bluae AA-A h199 | BH | Dryio Bluae AA-A h199 AB 8 | Dryio Bluae AA-A h199 AB 8 A Ring |
| Dryio Bluae AA-A h226 | BH | Dryio Bluae AA-A h226 3 | Dryio Bluae AA-A h226 3 A Ring |
| Dryio Bluae AA-A h269 | BH | Dryio Bluae AA-A h269 3 | Dryio Bluae AA-A h269 3 A Ring |
| Dryio Bluae AA-A h269 3 B Ring | |||
| Dryio Bluae AA-A h502 | BH | Dryio Bluae AA-A h502 3 | Dryio Bluae AA-A h502 3 A Ring |
| Dryio Bluae AA-A h502 3 B Ring | |||
| Dryio Bluae AA-A h79 | BH | Dryio Bluae AA-A h79 3 | Dryio Bluae AA-A h79 3 A Ring |
| Dryio Bluae AA-A h79 3 B Ring | |||
| Dryio Bluae AA-A h93 | BH | Dryio Bluae AA-A h93 4 | Dryio Bluae AA-A h93 4 A Ring |
| Dryio Bluae AA-A h93 4 B Ring | |||
| Dryio Blue AA-A h7 | BH | Dryio Blue AA-A h7 2 | Dryio Blue AA-A h7 2 A Ring |
| Dryio Blue AA-A h7 2 B Ring | |||
| Dryoea Blue AA-A h154 | BH | Dryoea Blue AA-A h154 1 | Dryoea Blue AA-A h154 1 A Ring |
| Dryoea Blue AA-A h154 1 B Ring | |||
| Dryoea Blue AA-A h213 | BH | Dryoea Blue AA-A h213 1 | Dryoea Blue AA-A h213 1 A Ring |
| Dryoea Blue AA-A h213 1 B Ring | |||
| Dryoea Blue AA-A h85 | BH | Dryoea Blue AA-A h85 1 | Dryoea Blue AA-A h85 1 A Ring |
| Dryoea Flyao AA-A h178 | BH | Dryoea Flyao AA-A h178 2 | Dryoea Flyao AA-A h178 2 A Ring |
| Dryoea Flyao AA-A h178 2 B Ring | |||
| Dryoea Flyao AA-A h42 | BH | Dryoea Flyao AA-A h42 1 | Dryoea Flyao AA-A h42 1 A Ring |
| Dryoea Flyoo AA-A h129 | BH | Dryoea Flyoo AA-A h129 1 | Dryoea Flyoo AA-A h129 1 A Ring |
| Dryoea Flyoo AA-A h129 1 B Ring | |||
| Dryoea Flyoo AA-A h275 | BH | Dryoea Flyoo AA-A h275 AB 2 | Dryoea Flyoo AA-A h275 AB 2 A Ring |
| Dryoea Gree AA-A h28 | BH | Dryoea Gree AA-A h28 ABC 5 | Dryoea Gree AA-A h28 ABC 5 A Ring |
| Dryoi Bla AA-A h79 | BH | Dryoi Bla AA-A h79 1 | Dryoi Bla AA-A h79 1 A Ring |
| Dryoi Bla AA-A h79 1 B Ring | |||
| Dryoi Grie AA-A h147 | BH | Dryoi Grie AA-A h147 2 | Dryoi Grie AA-A h147 2 A Ring |
| Dryoi Grie AA-A h217 | BH | Dryoi Grie AA-A h217 ABC 2 | Dryoi Grie AA-A h217 ABC 2 A Ring |
| Dryoi Grie AA-A h217 ABC 2 B Ring | |||
| Dryoi Grie AA-A h472 | BH | Dryoi Grie AA-A h472 ABC 5 | Dryoi Grie AA-A h472 ABC 5 A Ring |
| Dryoi Proo AA-A h241 | BH | Dryoi Proo AA-A h241 1 | Dryoi Proo AA-A h241 1 A Ring |
| Dryoi Proo AA-A h91 | BH | Dryoi Proo AA-A h91 2 | Dryoi Proo AA-A h91 2 A Ring |
| Dryooe Flyou AA-A h28 | BH | Dryooe Flyou AA-A h28 AB 10 | Dryooe Flyou AA-A h28 AB 10 A Ring |
| Dryooe Flyou AA-A h28 AB 10 B Ring | |||
| Dryu Auf AA-A h157 | BH | Dryu Auf AA-A h157 ABCD 1 | Dryu Auf AA-A h157 ABCD 1 A Ring |
| Dryu Auf AA-A h62 | BH | Dryu Auf AA-A h62 AB 4 | Dryu Auf AA-A h62 AB 4 A Ring |
| Dryu Scroi AA-A h145 | BH | Dryu Scroi AA-A h145 1 | Dryu Scroi AA-A h145 1 A Ring |
| Dryu Scroi AA-A h145 1 B Ring | |||
| Dryu Scroi AA-A h164 | BH | Dryu Scroi AA-A h164 AB 6 | Dryu Scroi AA-A h164 AB 6 A Ring |
| Dryu Scroi AA-A h164 AB 6 B Ring | |||
| Dryu Scroi AA-A h212 | BH | Dryu Scroi AA-A h212 ABC 3 | Dryu Scroi AA-A h212 ABC 3 A Ring |
| Dryu Scroi AA-A h212 ABC 3 B Ring | |||
| Dryuae Phyloea AA-A h420 | BH | Dryuae Phyloea AA-A h420 2 | Dryuae Phyloea AA-A h420 2 A Ring |
| Dryuae Phyloea AA-A h420 2 B Ring | |||
| Dryuae Phyloea AA-A h431 | BH | Dryuae Phyloea AA-A h431 2 | Dryuae Phyloea AA-A h431 2 A Ring |
| Dryuae Phyloea AA-A h629 | BH | Dryuae Phyloea AA-A h629 ABCD 7 | Dryuae Phyloea AA-A h629 ABCD 7 A Ring |
| Dryuae Phyloea AA-A h74 | BH | Dryuae Phyloea AA-A h74 ABC 1 | Dryuae Phyloea AA-A h74 ABC 1 A Ring |
| Dryuae Phyloea AA-A h741 | BH | Dryuae Phyloea AA-A h741 2 | Dryuae Phyloea AA-A h741 2 A Ring |
| Dryuae Phyloea AA-A h741 2 B Ring | |||
| Dryuae Phyloea AA-A h75 | BH | Dryuae Phyloea AA-A h75 AB 7 | Dryuae Phyloea AA-A h75 AB 7 A Ring |
| Dryuae Phyloea AA-A h75 AB 7 B Ring | |||
| Eachaiv AA-A h174 | BH | Eachaiv AA-A h174 2 | Eachaiv AA-A h174 2 A Ring |
| Eachaiv AA-A h174 2 B Ring | |||
| Eachaiv AA-A h521 | BH | Eachaiv AA-A h521 AB 2 | Eachaiv AA-A h521 AB 2 A Ring |
| Eephaik AA-A h6 | BH | Eephaik AA-A h6 3 | Eephaik AA-A h6 3 A Ring |
| Eephaik AA-A h6 3 B Ring | |||
| Eephaills AA-A h96 | BH | Eephaills AA-A h96 1 | Eephaills AA-A h96 1 A Ring |
| Eephaills AA-A h96 1 B Ring | |||
| Eeshoqs AA-A h25 | BH | Eeshoqs AA-A h25 AB 1 | Eeshoqs AA-A h25 AB 1 A Ring |
| Egnaimt AA-A h140 | BH | Egnaimt AA-A h140 AB 11 | Egnaimt AA-A h140 AB 11 A Ring |
| Egnaimt AA-A h140 AB 11 B Ring | |||
| Egnairbs AA-A h275 | BH | Egnairbs AA-A h275 AB 3 | Egnairbs AA-A h275 AB 3 A Ring |
| Egnairbs AA-A h275 AB 3 B Ring | |||
| Egnairs AA-A h72 | BH | Egnairs AA-A h72 1 | Egnairs AA-A h72 1 A Ring |
| Egnairs AA-A h72 1 B Ring | |||
| Egnaiv AA-A h47 | BH | Egnaiv AA-A h47 ABC 8 | Egnaiv AA-A h47 ABC 8 A Ring |
| Egnaiv AA-A h47 ABC 8 B Ring | |||
| Egnaiv AA-A h60 | BH | Egnaiv AA-A h60 AB 9 | Egnaiv AA-A h60 AB 9 A Ring |
| Eimbaists AA-A h174 | BH | Eimbaists AA-A h174 1 | Eimbaists AA-A h174 1 A Ring |
| Eimbaists AA-A h174 1 B Ring | |||
| Eimbaisty AA-A h299 | BH | Eimbaisty AA-A h299 AB 1 | Eimbaisty AA-A h299 AB 1 A Ring |
| Eimbaisty AA-A h299 AB 1 B Ring | |||
| Eimbaisty AA-A h565 | BH | Eimbaisty AA-A h565 2 | Eimbaisty AA-A h565 2 A Ring |
| Eimbaisty AA-A h565 2 B Ring | |||
| Eimbaisys AA-A h202 | BH | Eimbaisys AA-A h202 1 | Eimbaisys AA-A h202 1 A Ring |
| Eimbaisys AA-A h202 1 B Ring | |||
| Eimbaisys AA-A h258 | BH | Eimbaisys AA-A h258 3 | Eimbaisys AA-A h258 3 A Ring |
| Eimbaisys AA-A h554 | BH | Eimbaisys AA-A h554 3 | Eimbaisys AA-A h554 3 A Ring |
| Eimbaith AA-A h282 | BH | Eimbaith AA-A h282 AB 1 | Eimbaith AA-A h282 AB 1 A Ring |
| Eoch Blao AA-A h96 | BH | Eoch Blao AA-A h96 AB 3 | Eoch Blao AA-A h96 AB 3 A Ring |
| Eoch Blooe AA-A h560 | BH | Eoch Blooe AA-A h560 1 | Eoch Blooe AA-A h560 1 A Ring |
| Eoch Flyi AA-A h149 | BH | Eoch Flyi AA-A h149 1 | Eoch Flyi AA-A h149 1 A Ring |
| Eoch Flyuae AA-A h84 | BH | Eoch Flyuae AA-A h84 2 | Eoch Flyuae AA-A h84 2 A Ring |
| Eoch Flyuae AA-A h84 2 B Ring | |||
| Eoch Pri AA-A h80 | BH | Eoch Pri AA-A h80 ABCD 7 | Eoch Pri AA-A h80 ABCD 7 A Ring |
| Eoch Pri AA-A h80 ABCD 7 B Ring | |||
| Eoch Proo AA-A h52 | BH | Eoch Proo AA-A h52 3 | Eoch Proo AA-A h52 3 A Ring |
| Eoch Pruae AA-A h345 | BH | Eoch Pruae AA-A h345 1 | Eoch Pruae AA-A h345 1 A Ring |
| Eok Blou AA-A h148 | BH | Eok Blou AA-A h148 2 | Eok Blou AA-A h148 2 A Ring |
| Eok Blou AA-A h148 2 B Ring | |||
| Eok Blou AA-A h745 | BH | Eok Blou AA-A h745 ABCD 2 | Eok Blou AA-A h745 ABCD 2 A Ring |
| Eok Blou AA-A h745 ABCD 2 B Ring | |||
| Eok Flyoo AA-A h278 | BH | Eok Flyoo AA-A h278 AB 2 | Eok Flyoo AA-A h278 AB 2 A Ring |
| Eok Flyoo AA-A h283 | BH | Eok Flyoo AA-A h283 3 | Eok Flyoo AA-A h283 3 A Ring |
