主星種別ごとの惑星出現
最終更新: 2022-07-30 03:15:33 UTC
捜索星系数期待値(フィルタ種別)
|
| O-Type Stars | 5169.4 | 877.8 | 48.7 | 16.4 | 8.5 | 9305.0 | 886.2 | | 744.4 | 93050.0 | 15508.3 | 46525.0 | 6.2 | 125.9 | 7.4 | 10338.9 | 39.9 | 1045.5 |
| B-Type Stars | 204.7 | 50.0 | 4.4 | 6.3 | 27.2 | 618.7 | 49.7 | | 263.1 | 2832.6 | 1212.3 | 624.0 | 3.0 | 56.2 | 7.1 | 164.3 | 4.3 | 32.9 |
| A-Type Stars | 16.9 | 12.4 | 6.8 | 23.1 | 337.6 | 56.2 | 12.3 | | 432.6 | 100.1 | 70.2 | 66.2 | 2.5 | 8.7 | 10.1 | 24.2 | 3.0 | 7.0 |
| F-Type Stars | 9.0 | 15.4 | 8.8 | 40.6 | 548.0 | 28.2 | 15.3 | | 543.0 | 63.8 | 52.7 | 69.0 | 2.5 | 4.5 | 9.9 | 12.1 | 3.3 | 7.7 |
| G-Type Stars | 6.4 | 16.4 | 9.6 | 68.1 | 811.3 | 21.1 | 16.3 | 5218774.0 | 1098.2 | 155.1 | 69.2 | 93.9 | 2.7 | 3.2 | 9.6 | 10.4 | 3.9 | 11.0 |
| K-Type Stars | 6.3 | 19.1 | 12.4 | 144.6 | 1519.1 | 30.6 | 18.9 | 12950418.0 | 5633.1 | 2040.7 | 88.0 | 159.4 | 2.9 | 3.1 | 15.8 | 10.0 | 6.0 | 15.1 |
| M-Type Stars | 7.8 | 47.8 | 55.1 | 963.4 | 6958.0 | 63.3 | 47.2 | 19357178.0 | 7523.2 | 156106.3 | 224.3 | 1058.0 | 4.7 | 3.1 | 178.3 | 7.7 | 26.6 | 42.3 |
| L-Type Stars | 14.1 | 446.5 | 687.7 | 6020.3 | | 518.7 | 420.7 | | 23692.8 | | 1165.8 | 10492.5 | 15.0 | 2.8 | 52462.6 | 60.7 | 136.9 | 197.6 |
| T-Type Stars | 38.9 | 1473.9 | 781173.0 | 781173.0 | | 1385.1 | 1326.3 | | 97646.6 | | 71015.7 | 390586.5 | 94.4 | 2.7 | | 260391.0 | 390586.5 | 6676.7 |
| Y-Type Stars | 51.9 | 1486.1 | 131969.0 | | | 1286.2 | 1527.4 | | 219948.3 | 659845.0 | 659845.0 | 659845.0 | 96.1 | 2.7 | 659845.0 | 659845.0 | 94263.6 | 329922.5 |
| Proto Stars | 5.7 | 21.3 | 14.1 | 64.2 | 437.9 | 30.5 | 21.0 | | 881.1 | 171.3 | 144.3 | 1125.0 | 11.1 | 5.2 | 150.9 | 40.3 | 46.9 | 45.9 |
| Carbon Stars | 38.2 | 68.7 | 6.3 | 19.1 | 265.4 | 114.8 | 68.7 | | 11573.4 | 6429.7 | 158.1 | 84.4 | 2.1 | 14.6 | 9.6 | 47.6 | 3.1 | 12.0 |
| Wolf-Rayet Stars | 863.3 | 1366.9 | 110.1 | 135.6 | 143.9 | 5467.7 | 1562.2 | | | 32806.0 | 10935.3 | | 25.0 | 127.2 | 135.6 | | 2343.3 | 1929.8 |
| White Dwarf Stars | 5.3 | 28.3 | 23.3 | 486.5 | 2848.5 | 43.2 | 28.0 | | | | 496.1 | 1805.9 | 11.9 | 3.1 | 622.3 | 27.6 | 44.2 | 108.3 |
| Non Sequence Stars | 20.8 | 47.9 | 11.2 | 26.0 | 194.7 | 100.1 | 47.9 | | 10584.8 | 621.6 | 164.4 | 158.6 | 3.0 | 9.9 | 35.2 | 33.3 | 5.4 | 19.3 |
全星系
平均出現数
|
| O (Blue-White) Star | 0.0003 | 0.0022 | 0.0312 | 0.0932 | 0.2209 | 0.0001 | 0.0022 | | 0.0030 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.3851 | 0.0086 | 0.2844 | 0.0001 | 0.0426 | 0.0016 |
| B (Blue-White) Star | 0.0064 | 0.0230 | 0.5216 | 0.2808 | 0.0517 | 0.0018 | 0.0234 | | 0.0110 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0017 | 1.4915 | 0.0263 | 0.2736 | 0.0072 | 1.9309 | 0.0357 |
| A (Blue-White) Star | 0.0776 | 0.1002 | 0.2939 | 0.0520 | 0.0024 | 0.0191 | 0.1015 | 0.0000 | 0.0067 | 0.0107 | 0.0146 | 0.0157 | 2.2067 | 0.4074 | 0.1619 | 0.0671 | 2.5904 | 0.1812 |
| F (White) Star | 0.1546 | 0.0801 | 0.2139 | 0.0281 | 0.0017 | 0.0386 | 0.0811 | | 0.0053 | 0.0172 | 0.0196 | 0.0151 | 2.0234 | 1.0002 | 0.1501 | 0.1482 | 2.0529 | 0.1630 |
| G (White-Yellow) Star | 0.2360 | 0.0713 | 0.1533 | 0.0162 | 0.0012 | 0.0518 | 0.0717 | 0.0000 | 0.0026 | 0.0068 | 0.0149 | 0.0111 | 1.5672 | 1.8985 | 0.1397 | 0.1808 | 1.4079 | 0.1116 |
| K (Yellow-Orange) Star | 0.2845 | 0.0612 | 0.1102 | 0.0069 | 0.0006 | 0.0359 | 0.0620 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0118 | 0.0065 | 1.2284 | 2.6336 | 0.0782 | 0.1967 | 0.6162 | 0.0789 |
| M (Red dwarf) Star | 0.2850 | 0.0241 | 0.0213 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0172 | 0.0244 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0046 | 0.0010 | 0.6737 | 3.1012 | 0.0061 | 0.2504 | 0.0630 | 0.0273 |
| K (Yellow-Orange giant) Star | 0.0551 | 0.0300 | 0.4686 | 0.2061 | 0.0170 | 0.0119 | 0.0303 | | 0.0149 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0100 | 2.5733 | 0.4473 | 0.2755 | 0.0395 | 3.8362 | 0.0857 |
| M (Red giant) Star | 0.1477 | 0.0120 | 0.1286 | 0.0316 | 0.0017 | 0.0091 | 0.0121 | | 0.0008 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0044 | 1.2975 | 2.0137 | 0.0736 | 0.2348 | 0.9273 | 0.0416 |
| B (Blue-White super giant) Star | 0.0009 | 0.0014 | 0.0633 | 0.0803 | 0.1055 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0060 | | 0.0002 | | 0.3253 | 0.0121 | 0.1681 | 0.0009 | 0.4282 | 0.0021 |
| A (Blue-White super giant) Star | 0.0018 | 0.0028 | 0.1423 | 0.2689 | 0.3063 | 0.0006 | 0.0039 | | 0.0046 | | 0.0002 | 0.0004 | 1.0673 | 0.0183 | 1.9786 | 0.0007 | 2.2078 | 0.0056 |
| F (White super giant) Star | 0.0039 | 0.0059 | 0.2880 | 0.3589 | 0.2956 | 0.0004 | 0.0068 | | 0.0023 | | | 0.0035 | 1.5421 | 0.0355 | 1.9223 | 0.0014 | 4.2277 | 0.0156 |
| G (White-Yellow super giant) Star | 0.0115 | 0.0161 | 0.3834 | 0.3536 | 0.1607 | 0.0019 | 0.0156 | | 0.0065 | | 0.0005 | 0.0035 | 1.7754 | 0.0718 | 1.0087 | 0.0082 | 4.5452 | 0.0390 |
| M (Red super giant) Star | 0.0067 | 0.0067 | 0.2486 | 0.2331 | 0.0705 | 0.0031 | 0.0124 | | 0.0021 | | 0.0015 | 0.0067 | 1.4508 | 0.0540 | 0.4545 | 0.0015 | 2.9043 | 0.0473 |
| L (Brown dwarf) Star | 0.1280 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0024 | | 0.0001 | | 0.0009 | 0.0001 | 0.1774 | 3.2212 | 0.0000 | 0.0336 | 0.0092 | 0.0056 |
| T (Brown dwarf) Star | 0.0300 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | | 0.0007 | 0.0008 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 2.7967 | | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 |
| Y (Brown dwarf) Star | 0.0194 | 0.0007 | 0.0000 | | | 0.0008 | 0.0007 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 2.7340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 |
| Herbig Ae/Be Star | 0.8967 | 0.1170 | 0.5148 | 0.1515 | 0.0325 | 0.0631 | 0.1167 | | 0.0096 | 0.0579 | 0.0497 | 0.0018 | 0.7898 | 1.6510 | 0.0484 | 0.0227 | 0.1158 | 0.1051 |
| T Tauri Star | 0.3767 | 0.0515 | 0.0810 | 0.0066 | 0.0003 | 0.0340 | 0.0523 | | 0.0027 | 0.0018 | 0.0029 | 0.0008 | 0.2679 | 0.7002 | 0.0055 | 0.0684 | 0.0341 | 0.0201 |
| C Star | 0.1154 | 0.0714 | 0.7857 | 0.2308 | 0.0275 | 0.0055 | 0.0659 | | 0.0659 | | 0.0055 | 0.0165 | 2.8681 | 0.7857 | 0.3352 | 0.0659 | 5.8791 | 0.1593 |
| CJ Star | 0.0491 | 0.0179 | 0.2848 | 0.0462 | 0.0029 | 0.0081 | 0.0179 | | | | 0.0040 | 0.0133 | 2.8365 | 0.4668 | 0.1895 | 0.0572 | 1.9370 | 0.1225 |
| CN Star | 0.0367 | 0.0134 | 0.2680 | 0.0353 | 0.0025 | 0.0083 | 0.0143 | | | | 0.0071 | 0.0122 | 2.4998 | 0.3568 | 0.1592 | 0.0428 | 1.6902 | 0.1149 |
| MS-type Star | 0.0349 | 0.0166 | 0.3383 | 0.0958 | 0.0043 | 0.0098 | 0.0154 | | 0.0002 | 0.0001 | 0.0071 | 0.0115 | 2.4061 | 0.3162 | 0.1810 | 0.0344 | 2.2684 | 0.0953 |
| S-type Star | 0.0352 | 0.0159 | 0.3409 | 0.0908 | 0.0050 | 0.0097 | 0.0164 | | 0.0005 | 0.0003 | 0.0061 | 0.0129 | 2.4299 | 0.3252 | 0.1869 | 0.0348 | 2.3012 | 0.0934 |
| Wolf-Rayet Star | 0.0897 | 0.0641 | 0.3718 | 0.3077 | 0.3077 | 0.0385 | 0.0897 | | 0.1154 | | | 0.0256 | 1.9487 | 0.6923 | 0.9872 | 0.1923 | 4.0256 | 0.1026 |
| Wolf-Rayet C Star | 0.0004 | 0.0007 | 0.0091 | 0.0118 | 0.0184 | 0.0004 | 0.0002 | | 0.0011 | | | | 0.0719 | 0.0100 | 0.0295 | | 0.0056 | 0.0004 |
| Wolf-Rayet N Star | 0.0028 | 0.0008 | 0.0106 | 0.0070 | 0.0088 | 0.0004 | 0.0010 | | | 0.0002 | 0.0004 | | 0.0439 | 0.0084 | 0.0114 | | 0.0006 | 0.0012 |
| Wolf-Rayet NC Star | 0.0008 | 0.0008 | 0.0107 | 0.0082 | 0.0084 | 0.0002 | 0.0006 | | | | | | 0.0457 | 0.0082 | 0.0101 | | 0.0006 | 0.0004 |
| Wolf-Rayet O Star | 0.0015 | 0.0007 | 0.0090 | 0.0068 | 0.0063 | 0.0001 | 0.0008 | | | | 0.0001 | | 0.0391 | 0.0073 | 0.0056 | | | 0.0004 |
| White Dwarf (D) Star | 0.7545 | 0.0594 | 0.0835 | 0.0020 | | 0.0453 | 0.0664 | | | | 0.0020 | | 0.3984 | 5.8159 | 0.0010 | 0.1288 | 0.0734 | 0.0121 |
| White Dwarf (DA) Star | 0.4398 | 0.0443 | 0.0563 | 0.0020 | 0.0003 | 0.0275 | 0.0450 | | 0.0000 | | 0.0023 | 0.0005 | 0.2784 | 3.1525 | 0.0016 | 0.0668 | 0.0467 | 0.0108 |
| White Dwarf (DAB) Star | 0.4765 | 0.0408 | 0.0555 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0278 | 0.0428 | | | | 0.0015 | 0.0003 | 0.2913 | 3.3411 | 0.0018 | 0.0716 | 0.0417 | 0.0095 |
| White Dwarf (DAV) Star | 0.4949 | 0.0520 | 0.0650 | 0.0021 | 0.0005 | 0.0337 | 0.0532 | | | | 0.0017 | 0.0005 | 0.3178 | 3.5549 | 0.0016 | 0.0751 | 0.0568 | 0.0082 |
| White Dwarf (DAZ) Star | 1.2764 | 0.1594 | 0.2835 | 0.0226 | | 0.1030 | 0.1566 | | | | 0.0028 | 0.0028 | 0.3138 | 7.1700 | 0.0042 | 0.0959 | 0.2052 | 0.0205 |
| White Dwarf (DB) Star | 0.4644 | 0.0500 | 0.0574 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0278 | 0.0518 | | | | 0.0021 | 0.0007 | 0.2947 | 3.3404 | 0.0022 | 0.0735 | 0.0532 | 0.0124 |
| White Dwarf (DBV) Star | 0.5846 | 0.0598 | 0.0783 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0355 | 0.0598 | | | | 0.0021 | 0.0003 | 0.4026 | 4.0017 | 0.0031 | 0.0832 | 0.0769 | 0.0087 |
| White Dwarf (DBZ) Star | 1.3610 | 0.1732 | 0.3585 | 0.0244 | | 0.1000 | 0.1537 | | | | 0.0049 | | 0.3878 | 8.2195 | 0.0024 | 0.1268 | 0.2659 | 0.0098 |
| White Dwarf (DC) Star | 0.4608 | 0.0328 | 0.0492 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0209 | 0.0327 | | | | 0.0020 | 0.0007 | 0.2810 | 3.1894 | 0.0017 | 0.0675 | 0.0332 | 0.0099 |
| White Dwarf (DCV) Star | 0.5411 | 0.0455 | 0.0588 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0238 | 0.0441 | | | | 0.0026 | 0.0005 | 0.3018 | 3.7598 | 0.0028 | 0.0779 | 0.0334 | 0.0103 |
| White Dwarf (DQ) Star | 1.6667 | 0.2222 | 0.5556 | | | 0.1111 | | | | | | 0.1667 | 0.2778 | 13.1111 | | 0.2222 | 0.2222 | |
| Neutron Star | 0.0544 | 0.0217 | 0.1345 | 0.0500 | 0.0050 | 0.0105 | 0.0218 | | 0.0002 | 0.0015 | 0.0065 | 0.0070 | 1.2819 | 0.4755 | 0.0779 | 0.0539 | 0.9367 | 0.0691 |
| Black Hole | 0.3118 | 0.0436 | 0.2261 | 0.0624 | 0.0112 | 0.0143 | 0.0431 | | 0.0003 | 0.0040 | 0.0059 | 0.0030 | 0.3711 | 1.6596 | 0.0654 | 0.0910 | 2.3068 | 0.0330 |
| Supermassive Black Hole | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出現確率
|
| O (Blue-White) Star | 0.0002 | 0.0012 | 0.0210 | 0.0613 | 0.1184 | 0.0001 | 0.0012 | | 0.0014 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.1629 | 0.0081 | 0.1366 | 0.0001 | 0.0261 | 0.0010 |
| B (Blue-White) Star | 0.0051 | 0.0205 | 0.2290 | 0.1599 | 0.0369 | 0.0017 | 0.0206 | | 0.0040 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0016 | 0.3382 | 0.0182 | 0.1426 | 0.0062 | 0.2371 | 0.0309 |
| A (Blue-White) Star | 0.0595 | 0.0809 | 0.1477 | 0.0434 | 0.0024 | 0.0179 | 0.0818 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0100 | 0.0143 | 0.0151 | 0.4086 | 0.1159 | 0.0990 | 0.0414 | 0.3302 | 0.1430 |
| F (White) Star | 0.1110 | 0.0652 | 0.1139 | 0.0248 | 0.0017 | 0.0356 | 0.0659 | | 0.0019 | 0.0157 | 0.0190 | 0.0145 | 0.4062 | 0.2232 | 0.1010 | 0.0828 | 0.3032 | 0.1293 |
| G (White-Yellow) Star | 0.1556 | 0.0613 | 0.1048 | 0.0150 | 0.0012 | 0.0475 | 0.0617 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0065 | 0.0145 | 0.0107 | 0.3746 | 0.3099 | 0.1044 | 0.0966 | 0.2604 | 0.0910 |
| K (Yellow-Orange) Star | 0.1585 | 0.0525 | 0.0809 | 0.0067 | 0.0006 | 0.0328 | 0.0531 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0114 | 0.0063 | 0.3474 | 0.3195 | 0.0633 | 0.1001 | 0.1662 | 0.0662 |
| M (Red dwarf) Star | 0.1288 | 0.0210 | 0.0180 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0159 | 0.0213 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0045 | 0.0010 | 0.2134 | 0.3259 | 0.0054 | 0.1300 | 0.0371 | 0.0236 |
| K (Yellow-Orange giant) Star | 0.0315 | 0.0255 | 0.2236 | 0.1201 | 0.0160 | 0.0104 | 0.0262 | | 0.0060 | 0.0010 | 0.0047 | 0.0095 | 0.5247 | 0.0708 | 0.1439 | 0.0220 | 0.4183 | 0.0674 |
| M (Red giant) Star | 0.0720 | 0.0112 | 0.0642 | 0.0209 | 0.0016 | 0.0086 | 0.0114 | | 0.0003 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0042 | 0.2797 | 0.2389 | 0.0423 | 0.1211 | 0.1465 | 0.0348 |
| B (Blue-White super giant) Star | 0.0006 | 0.0012 | 0.0378 | 0.0543 | 0.0601 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0021 | | 0.0002 | | 0.1295 | 0.0081 | 0.0749 | 0.0006 | 0.0437 | 0.0020 |
| A (Blue-White super giant) Star | 0.0012 | 0.0020 | 0.0833 | 0.1704 | 0.1724 | 0.0005 | 0.0030 | | 0.0023 | | 0.0002 | 0.0004 | 0.3379 | 0.0126 | 0.3188 | 0.0005 | 0.2208 | 0.0046 |
| F (White super giant) Star | 0.0023 | 0.0047 | 0.1800 | 0.2168 | 0.1843 | 0.0004 | 0.0059 | | 0.0008 | | | 0.0035 | 0.4517 | 0.0187 | 0.3989 | 0.0014 | 0.3798 | 0.0127 |
| G (White-Yellow super giant) Star | 0.0079 | 0.0126 | 0.2270 | 0.2063 | 0.1192 | 0.0016 | 0.0136 | | 0.0030 | | 0.0005 | 0.0035 | 0.4619 | 0.0229 | 0.3053 | 0.0052 | 0.3986 | 0.0292 |
| M (Red super giant) Star | 0.0051 | 0.0062 | 0.1601 | 0.1518 | 0.0587 | 0.0021 | 0.0103 | | 0.0015 | | 0.0015 | 0.0067 | 0.3314 | 0.0160 | 0.1704 | 0.0010 | 0.2738 | 0.0376 |
| L (Brown dwarf) Star | 0.0709 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0024 | | 0.0000 | | 0.0009 | 0.0001 | 0.0670 | 0.3576 | 0.0000 | 0.0165 | 0.0073 | 0.0051 |
| T (Brown dwarf) Star | 0.0258 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | | 0.0007 | 0.0008 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0106 | 0.3651 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| Y (Brown dwarf) Star | 0.0193 | 0.0007 | 0.0000 | | | 0.0008 | 0.0007 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.3664 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Herbig Ae/Be Star | 0.2608 | 0.0883 | 0.2437 | 0.1035 | 0.0201 | 0.0543 | 0.0878 | | 0.0031 | 0.0438 | 0.0447 | 0.0018 | 0.2258 | 0.3262 | 0.0258 | 0.0202 | 0.0777 | 0.0742 |
| T Tauri Star | 0.1682 | 0.0427 | 0.0520 | 0.0060 | 0.0003 | 0.0306 | 0.0432 | | 0.0009 | 0.0017 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0753 | 0.1782 | 0.0045 | 0.0254 | 0.0152 | 0.0161 |
| C Star | 0.0604 | 0.0549 | 0.2802 | 0.1429 | 0.0275 | 0.0055 | 0.0604 | | 0.0275 | | 0.0055 | 0.0165 | 0.6209 | 0.1319 | 0.1374 | 0.0385 | 0.4725 | 0.1209 |
| CJ Star | 0.0381 | 0.0168 | 0.1490 | 0.0335 | 0.0017 | 0.0075 | 0.0162 | | | | 0.0040 | 0.0133 | 0.5055 | 0.0890 | 0.1115 | 0.0324 | 0.3495 | 0.1005 |
| CN Star | 0.0270 | 0.0126 | 0.1352 | 0.0274 | 0.0021 | 0.0079 | 0.0135 | | | | 0.0067 | 0.0118 | 0.4652 | 0.0711 | 0.0979 | 0.0233 | 0.3086 | 0.0950 |
| MS-type Star | 0.0253 | 0.0154 | 0.1695 | 0.0624 | 0.0043 | 0.0092 | 0.0144 | | 0.0001 | 0.0001 | 0.0067 | 0.0111 | 0.4636 | 0.0676 | 0.1061 | 0.0198 | 0.3295 | 0.0788 |
| S-type Star | 0.0255 | 0.0149 | 0.1685 | 0.0614 | 0.0046 | 0.0090 | 0.0153 | | 0.0002 | 0.0003 | 0.0059 | 0.0125 | 0.4687 | 0.0660 | 0.1058 | 0.0197 | 0.3303 | 0.0779 |
| Wolf-Rayet Star | 0.0897 | 0.0513 | 0.1923 | 0.1795 | 0.1795 | 0.0385 | 0.0769 | | 0.0641 | | | 0.0256 | 0.5769 | 0.1026 | 0.2821 | 0.0897 | 0.2821 | 0.0769 |
| Wolf-Rayet C Star | 0.0004 | 0.0007 | 0.0076 | 0.0100 | 0.0111 | 0.0004 | 0.0002 | | 0.0002 | | | | 0.0449 | 0.0100 | 0.0140 | | 0.0024 | 0.0004 |
| Wolf-Rayet N Star | 0.0014 | 0.0008 | 0.0094 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0004 | 0.0008 | | | 0.0002 | 0.0004 | | 0.0373 | 0.0072 | 0.0074 | | 0.0004 | 0.0012 |
| Wolf-Rayet NC Star | 0.0008 | 0.0008 | 0.0105 | 0.0078 | 0.0060 | 0.0002 | 0.0006 | | | | | | 0.0427 | 0.0082 | 0.0078 | | 0.0004 | 0.0004 |
| Wolf-Rayet O Star | 0.0015 | 0.0007 | 0.0090 | 0.0067 | 0.0062 | 0.0001 | 0.0008 | | | | 0.0001 | | 0.0387 | 0.0073 | 0.0056 | | | 0.0004 |
| White Dwarf (D) Star | 0.2827 | 0.0533 | 0.0654 | 0.0020 | | 0.0402 | 0.0553 | | | | 0.0020 | | 0.1288 | 0.5050 | 0.0010 | 0.0624 | 0.0382 | 0.0121 |
| White Dwarf (DA) Star | 0.1837 | 0.0384 | 0.0437 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0251 | 0.0387 | | 0.0000 | | 0.0022 | 0.0005 | 0.0815 | 0.3100 | 0.0015 | 0.0345 | 0.0238 | 0.0098 |
| White Dwarf (DAB) Star | 0.1957 | 0.0359 | 0.0431 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0257 | 0.0378 | | | | 0.0015 | 0.0003 | 0.0858 | 0.3329 | 0.0017 | 0.0368 | 0.0236 | 0.0088 |
| White Dwarf (DAV) Star | 0.2084 | 0.0443 | 0.0501 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0300 | 0.0452 | | | | 0.0017 | 0.0005 | 0.0876 | 0.3456 | 0.0015 | 0.0385 | 0.0285 | 0.0074 |
| White Dwarf (DAZ) Star | 0.4034 | 0.1333 | 0.1636 | 0.0226 | | 0.0889 | 0.1283 | | | | 0.0028 | 0.0021 | 0.0825 | 0.3984 | 0.0035 | 0.0437 | 0.0614 | 0.0176 |
| White Dwarf (DB) Star | 0.1960 | 0.0420 | 0.0446 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0257 | 0.0437 | | | | 0.0021 | 0.0007 | 0.0855 | 0.3309 | 0.0017 | 0.0385 | 0.0269 | 0.0111 |
| White Dwarf (DBV) Star | 0.2436 | 0.0498 | 0.0619 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0317 | 0.0525 | | | | 0.0021 | 0.0003 | 0.1065 | 0.3866 | 0.0031 | 0.0463 | 0.0372 | 0.0080 |
| White Dwarf (DBZ) Star | 0.4341 | 0.1512 | 0.1951 | 0.0244 | | 0.0902 | 0.1293 | | | | 0.0024 | | 0.1293 | 0.4829 | 0.0024 | 0.0634 | 0.0805 | 0.0098 |
| White Dwarf (DC) Star | 0.1834 | 0.0294 | 0.0390 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0192 | 0.0294 | | | | 0.0020 | 0.0007 | 0.0830 | 0.3211 | 0.0015 | 0.0356 | 0.0198 | 0.0089 |
| White Dwarf (DCV) Star | 0.2104 | 0.0400 | 0.0473 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0221 | 0.0392 | | | | 0.0025 | 0.0005 | 0.0909 | 0.3594 | 0.0025 | 0.0417 | 0.0216 | 0.0090 |
| White Dwarf (DQ) Star | 0.5000 | 0.2222 | 0.3333 | | | 0.1111 | | | | | | 0.1111 | 0.1667 | 0.7222 | | 0.1667 | 0.0556 | |
| Neutron Star | 0.0346 | 0.0191 | 0.0837 | 0.0375 | 0.0048 | 0.0096 | 0.0192 | | 0.0001 | 0.0014 | 0.0061 | 0.0067 | 0.3521 | 0.0846 | 0.0283 | 0.0294 | 0.1835 | 0.0543 |
| Black Hole | 0.1786 | 0.0378 | 0.1454 | 0.0471 | 0.0088 | 0.0135 | 0.0376 | | 0.0002 | 0.0036 | 0.0056 | 0.0029 | 0.1251 | 0.2642 | 0.0300 | 0.0366 | 0.2110 | 0.0279 |
| Supermassive Black Hole | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
捜索星系数期待値
|
| O (Blue-White) Star | 4062.1 | 812.4 | 47.5 | 16.3 | 8.4 | 8493.5 | 857.1 | | 707.8 | 46714.5 | 11678.6 | 46714.5 | 6.1 | 123.7 | 7.3 | 9342.9 | 38.3 | 993.9 |
| B (Blue-White) Star | 197.4 | 48.8 | 4.4 | 6.3 | 27.1 | 604.3 | 48.5 | | 252.6 | 2721.1 | 1183.1 | 614.5 | 3.0 | 54.9 | 7.0 | 161.5 | 4.2 | 32.3 |
| A (Blue-White) Star | 16.8 | 12.4 | 6.8 | 23.1 | 416.7 | 56.0 | 12.2 | 3667357.0 | 417.0 | 99.8 | 70.1 | 66.0 | 2.4 | 8.6 | 10.1 | 24.1 | 3.0 | 7.0 |
| F (White) Star | 9.0 | 15.3 | 8.8 | 40.4 | 577.7 | 28.1 | 15.2 | | 529.6 | 63.5 | 52.7 | 68.7 | 2.5 | 4.5 | 9.9 | 12.1 | 3.3 | 7.7 |
| G (White-Yellow) Star | 6.4 | 16.3 | 9.5 | 66.9 | 829.8 | 21.1 | 16.2 | 5240318.0 | 1028.9 | 153.4 | 69.1 | 93.1 | 2.7 | 3.2 | 9.6 | 10.4 | 3.8 | 11.0 |
| K (Yellow-Orange) Star | 6.3 | 19.1 | 12.4 | 149.5 | 1602.1 | 30.5 | 18.8 | 12946767.0 | 4994.9 | 2014.7 | 87.8 | 158.2 | 2.9 | 3.1 | 15.8 | 10.0 | 6.0 | 15.1 |
| M (Red dwarf) Star | 7.8 | 47.6 | 55.7 | 1077.3 | 7606.9 | 62.9 | 46.9 | 19275826.0 | 6958.8 | 154206.6 | 223.7 | 1052.4 | 4.7 | 3.1 | 184.4 | 7.7 | 26.9 | 42.3 |
| K (Yellow-Orange giant) Star | 31.7 | 39.2 | 4.5 | 8.3 | 62.5 | 96.0 | 38.1 | | 167.4 | 996.2 | 213.1 | 105.7 | 1.9 | 14.1 | 6.9 | 45.4 | 2.4 | 14.8 |
| M (Red giant) Star | 13.9 | 89.2 | 15.6 | 47.7 | 636.6 | 116.5 | 87.5 | | 2891.9 | 14459.7 | 269.9 | 239.9 | 3.6 | 4.2 | 23.7 | 8.3 | 6.8 | 28.8 |
| B (Blue-White super giant) Star | 1635.5 | 817.8 | 26.5 | 18.4 | 16.6 | 2180.7 | 726.9 | 6542.0 | 467.3 | | 6542.0 | | 7.7 | 123.4 | 13.4 | 1635.5 | 22.9 | 503.2 |
| A (Blue-White super giant) Star | 801.0 | 492.9 | 12.0 | 5.9 | 5.8 | 2136.0 | 337.3 | | 441.9 | | 6408.0 | 2563.2 | 3.0 | 79.1 | 3.1 | 1830.9 | 4.5 | 217.2 |
| F (White super giant) Star | 443.5 | 212.1 | 5.6 | 4.6 | 5.4 | 2439.5 | 168.2 | | 1219.8 | | | 287.0 | 2.2 | 53.6 | 2.5 | 697.0 | 2.6 | 78.7 |
