Helium gas giant
9.5G以上の着陸可能天体
大種別が不明な天体
星系と同名で主星でない恒星
| 天体 | 星系 | 表面重力 | 実在確認 |
|---|---|---|---|
| Grea Priae KZ-R b24-0 6 a | Grea Priae KZ-R b24-0 | 788411.125 | |
| KOI 1701 1 | KOI 1701 | 45.316 | 済 |
| Boesky EY-G d11-997 11 | Boesky EY-G d11-997 | 16.817 | |
| Boesky EY-G d11-997 10 | Boesky EY-G d11-997 | 12.057 | |
| Synuefai DE-E d13-84 9 | Synuefai DE-E d13-84 | 12.026 | |
| Hypiae Aurb AA-A g588 A 1 | Hypiae Aurb AA-A g588 | 11.595 | 済 |
| Thailae XU-X e1-6 12 | Thailae XU-X e1-6 | 11.365 | 誤 |
| Sifi XJ-Z d9 ABC 4 | Sifi XJ-Z d9 | 11.042 | |
| Kyloall CL-Y g1518 D 1 | Kyloall CL-Y g1518 | 11.009 | 済 |
| Phroi Bluae IR-W f1-1530 AB 1 | Phroi Bluae IR-W f1-1530 | 10.661 | 済 |
| Nyeajoa RE-F d12-74 8 | Nyeajoa RE-F d12-74 | 10.225 | |
| Dryio Flyuae WO-A e89 4 | Dryio Flyuae WO-A e89 | 9.955 | |
| Kyloalks DL-Y g17 4 | Kyloalks DL-Y g17 | 9.898 | 済 |
| Lyaisaa AA-A h95 9 | Lyaisaa AA-A h95 | 9.896 | |
| HD 148937 3 | HD 148937 | 9.776 | 済 |
| Phae Chreou FG-Y g2 A 1 | Phae Chreou FG-Y g2 | 9.624 | |
| Byua Ain XJ-A f2626 A 1 | Byua Ain XJ-A f2626 | 9.623 | |
| Umbains AA-A h9 ABC 4 | Umbains AA-A h9 | 9.595 |
| 天体 | 星系 | 離心率 | 実在確認 |
|---|---|---|---|
| Dryao Chrea AZ-Y c1-3721 7 a | Dryao Chrea AZ-Y c1-3721 | 2.700 |
元データ更新日時 2022-07-30, 03:15:33 UTC
[BACK]