| 種別 | 個数 | 割合 | 個数 (自動生成) | 割合 (自動生成) | 割合の常用対数 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I gas giant | 12721218 | 4.499 % | 12669791 | 4.507 % | -1.35 | Common |
| Class II gas giant | 2756232 | 0.9748 % | 2737921 | 0.9739 % | -2.01 | Rare |
| Class III gas giant | 6362669 | 2.250 % | 6283833 | 2.235 % | -1.65 | Uncommon |
| Class IV gas giant | 1041398 | 0.3683 % | 1023924 | 0.3642 % | -2.44 | Rare |
| Class V gas giant | 132946 | 0.04702 % | 130601 | 0.04646 % | -3.33 | Extremely Rare |
| Gas giant with ammonia-based life | 1504017 | 0.5319 % | 1496650 | 0.5324 % | -2.27 | Rare |
| Gas giant with water-based life | 2783784 | 0.9846 % | 2765326 | 0.9837 % | -2.01 | Rare |
| Helium gas giant | 17 | 0.000006013 % | 3 | 0.000001067 % | -7.97 | Legendary++ |
| Helium-rich gas giant | 104408 | 0.03693 % | 98799 | 0.03514 % | -3.45 | Extremely Rare |
| Water giant | 218952 | 0.07744 % | 217186 | 0.07726 % | -3.11 | Extremely Rare |
| Ammonia world | 564415 | 0.1996 % | 562444 | 0.2001 % | -2.70 | Very Rare |
| Earth-like world | 374013 | 0.1323 % | 370527 | 0.1318 % | -2.88 | Very Rare |
| High metal content world | 66266264 | 23.44 % | 65916822 | 23.45 % | -0.63 | Very Common |
| Icy body | 122792631 | 43.43 % | 122394303 | 43.54 % | -0.36 | Very Common |
| Metal-rich body | 4156204 | 1.470 % | 4121708 | 1.466 % | -1.83 | Uncommon |
| Rocky Ice world | 9975426 | 3.528 % | 9951039 | 3.540 % | -1.45 | Common |
| Rocky body | 46514978 | 16.45 % | 45927519 | 16.34 % | -0.79 | Very Common |
| Water world | 4470035 | 1.581 % | 4451691 | 1.584 % | -1.80 | Uncommon |
| 種別 | 個数 | 割合 | 個数 (自動生成) | 割合 (自動生成) | 割合の常用対数 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O (Blue-White) Star | 126454 | 0.1317 % | 126044 | 0.1317 % | -2.88 | Very Rare |
| B (Blue-White) Star | 1150413 | 1.198 % | 1137835 | 1.189 % | -1.92 | Uncommon |
| A (Blue-White) Star | 3984037 | 4.149 % | 3963052 | 4.140 % | -1.38 | Common |
| F (White) Star | 8063004 | 8.397 % | 8030473 | 8.389 % | -1.08 | Common |
| G (White-Yellow) Star | 6367801 | 6.632 % | 6337051 | 6.620 % | -1.18 | Common |
| K (Yellow-Orange) Star | 18365733 | 19.13 % | 18323001 | 19.14 % | -0.72 | Very Common |
| M (Red dwarf) Star | 34925245 | 36.37 % | 34860614 | 36.42 % | -0.44 | Very Common |
| K (Yellow-Orange giant) Star | 40851 | 0.04254 % | 25585 | 0.02673 % | -3.57 | Extremely Rare |
| M (Red giant) Star | 160033 | 0.1667 % | 157940 | 0.1650 % | -2.78 | Very Rare |
| B (Blue-White super giant) Star | 7692 | 0.008011 % | 7232 | 0.007555 % | -4.12 | Extremely Rare+ |
| A (Blue-White super giant) Star | 13627 | 0.01419 % | 13104 | 0.01369 % | -3.86 | Extremely Rare |
| F (White super giant) Star | 4964 | 0.005170 % | 4724 | 0.004935 % | -4.31 | Extremely Rare+ |
| G (White-Yellow super giant) Star | 3770 | 0.003926 % | 3329 | 0.003478 % | -4.46 | Extremely Rare+ |
| M (Red super giant) Star | 2002 | 0.002085 % | 1844 | 0.001926 % | -4.72 | Extremely Rare+ |
| L (Brown dwarf) Star | 9799856 | 10.21 % | 9780260 | 10.22 % | -0.99 | Very Common |
| T (Brown dwarf) Star | 4592852 | 4.783 % | 4579856 | 4.784 % | -1.32 | Common |
| Y (Brown dwarf) Star | 2482255 | 2.585 % | 2461845 | 2.572 % | -1.59 | Uncommon |
| Herbig Ae/Be Star | 98520 | 0.1026 % | 98370 | 0.1028 % | -2.99 | Very Rare |
| T Tauri Star | 2246363 | 2.339 % | 2236356 | 2.336 % | -1.63 | Uncommon |
| C Star | 189 | 0.0001968 % | 0 | |||
| CJ Star | 1747 | 0.001819 % | 1747 | 0.001825 % | -4.74 | Extremely Rare+ |
| CN Star | 14684 | 0.01529 % | 14684 | 0.01534 % | -3.81 | Extremely Rare |
| MS-type Star | 20851 | 0.02172 % | 20851 | 0.02178 % | -3.66 | Extremely Rare |
| S-type Star | 21628 | 0.02252 % | 21612 | 0.02258 % | -3.65 | Extremely Rare |
| Wolf-Rayet Star | 79 | 0.00008228 % | 0 | |||
| Wolf-Rayet C Star | 8475 | 0.008826 % | 8463 | 0.008841 % | -4.05 | Extremely Rare+ |
| Wolf-Rayet N Star | 5989 | 0.006237 % | 5985 | 0.006252 % | -4.20 | Extremely Rare+ |
| Wolf-Rayet NC Star | 6062 | 0.006313 % | 6062 | 0.006332 % | -4.20 | Extremely Rare+ |
| Wolf-Rayet O Star | 18613 | 0.01938 % | 18613 | 0.01944 % | -3.71 | Extremely Rare |
| White Dwarf (D) Star | 1083 | 0.001128 % | 1073 | 0.001121 % | -4.95 | Extremely Rare+ |
| White Dwarf (DA) Star | 91914 | 0.09572 % | 91809 | 0.09591 % | -3.02 | Extremely Rare |
| White Dwarf (DAB) Star | 40410 | 0.04209 % | 40399 | 0.04220 % | -3.37 | Extremely Rare |
| White Dwarf (DAV) Star | 10528 | 0.01096 % | 10527 | 0.01100 % | -3.96 | Extremely Rare |
| White Dwarf (DAZ) Star | 1438 | 0.001498 % | 1432 | 0.001496 % | -4.83 | Extremely Rare+ |
| White Dwarf (DB) Star | 16572 | 0.01726 % | 16566 | 0.01731 % | -3.76 | Extremely Rare |
| White Dwarf (DBV) Star | 3176 | 0.003308 % | 3175 | 0.003317 % | -4.48 | Extremely Rare+ |
| White Dwarf (DBZ) Star | 412 | 0.0004291 % | 411 | 0.0004293 % | -5.37 | Legendary |
| White Dwarf (DC) Star | 141299 | 0.1472 % | 141254 | 0.1476 % | -2.83 | Very Rare |
| White Dwarf (DCV) Star | 12225 | 0.01273 % | 12224 | 0.01277 % | -3.89 | Extremely Rare |
| White Dwarf (DQ) Star | 19 | 0.00001979 % | 0 | |||
| Neutron Star | 2841984 | 2.960 % | 2840215 | 2.967 % | -1.53 | Uncommon |
| Black Hole | 324406 | 0.3379 % | 323124 | 0.3375 % | -2.47 | Rare |
| Supermassive Black Hole | 1 | 0.000001041 % | 0 |
| レア度 | log10(r) | r |
|---|---|---|
| Very Common | > -1.0 | > 0.100 % |
| Common | > -1.5 | > 0.032 % |
| Uncommon | > -2.0 | > 0.0100 % |
| Rare | > -2.5 | > 0.0032 % |
| Very Rare | > -3.0 | > 0.00100 % |
| Extremely Rare | > -4.0 | > 0.000100 % |
| Extremely Rare+ | > -5.0 | > 0.0000100 % |
| Legendary | > -6.0 | > 0.00000100 % |
| Legendary+ | > -7.0 | > 0.000000100 % |
| Legendary++ | > -8.0 | > 0.0000000100 % |
| Legendary+++ |
元データ更新日時 2022-07-30, 03:15:33 UTC
[BACK]